Jídla a ceny v tomto jídelním lístku jsou pouze orientační, cena a sortiment se může měnit.
Chuťovky k pivu
| 120 gr. | Nakládaný hermelín | alergen č.5 | 60,00 Kč | |
| 3 ks | Nakládané tvarůžky | alergen č.5 | 45,00 Kč | |
| 1 ks | Utopenec | 25,00 Kč | ||
| 1 ks | Korbáčik | alergen č.5 | 5,00 Kč | |
| 1 ks | Smažený korbáčik | alergen č.5,13 | 8,00 Kč | |
| Topinky | ||||
| 2 ks | s drůbežími játry | alergen č.2,9,5 | 65,00 Kč | |
| 2 ks | s ohnivým masem | alergen č.2,9,5 | 75,00 Kč | |
| Bramboráky | ||||
| 410 gr. | s ohnivým masem | alergen č.2,5,9,13 | 130,00 Kč | |
| 380 gr. | s hermelínem | alergen č.2,5,9,13 | 120,00 Kč | |
| 335 gr. | s tvarůžky | alergen č.2,5,9,13 | 120,00 Kč | |
| Bezmasá jídla | ||||
| 150 gr. | Smažený eidam,obloha | alergen č.5,9,13 | 70,00 Kč | |
| 120 gr. | Smažený hermelín,obloha | alergen č.5,9,13 | 80,00 Kč | |
| 5 ks | Smažené tvarůžky | alergen č.5,9,13 | 89,00 Kč | |
| Hlavní jídla | ||||
| 150 gr. | Smažený kuřecí řízek | alergen č. 5,9,13 | 105,00 Kč | |
| 200 gr. | Ohnivé kuřecí nudličky | alergen č. 2,5,9,13 | 88,00 Kč | |
| 200 gr. | Kuřecí nudličky | alergen č. 2,5,9,13 | 88,00 Kč | |
| 200 gr. | Přírodní kuřecí řízek,mozarella,rajče | alergen č. 5 | 135,00 Kč | |
| 200 gr. | Přírodní kuřecí řízek s nivou | alergen č. 5 | 135,00 Kč | |
| 100 gr. | Střapačky z kuřecího masa | alergen č. 5,9,13 | 50,00 Kč | |
| Přílohy | ||||
| 200 gr. | Hranolky | 25,00 Kč | ||
| 200 gr. | Krokety | 25,00 Kč | ||
| 260 gr. | Bramborák | alergen 5,9,13 | 55,00 Kč | |
| 1 porce | Tatarská omáčka | alergen 5,13 | 10,00 Kč | |
| 1 ks | Ďábelská omáčka | alergen 5,13 | 10,00 Kč | |
| 1 ks | Kečup | 10,00 Kč | ||
Dobrou chuť přeje personál Hospůdky U Ježibaby.
Seznam alergenů v pokrmech
1 ARAŠÍDY a výrobky z nich
2 CELER
3 HOŘČICE
4 MĚKKÝŠI a výrobky z nich
5 MLÉKO a výrobky z nich
6 MUŠLE
7 OŘECHY a výrobky z nich
8 OXID SIŘIČITÝ
9 OBILOVINY S LEPKEM
10 RYBY a výrobky z nich
11 SEZAMOVÉ SEMÍNKO
12 SOJA
13 VEJCE a výrobky z nich
14 VLČÍ BOB
